行星攪拌機最新型號規(guī)格
添加時間:2016-11-13 16:37 來源:gsswhg.cn 作者:久州機械
鄭州久州機械制造有限公司
行星攪拌機最新型號規(guī)格:
以上信息由鄭州久州機械制造有限公司技術部編輯有何疑問歡迎來電詳細咨詢。劉經理:15981968199
行星攪拌機最新型號規(guī)格:
型號 | LNX-300 | LNX-2500 | LNX-2000 | LNX-1600 | LNX-1200 |
混合盤規(guī)格(mm) | Φ3200*500 | Φ3100*500 | Φ2900*450 | Φ2700*450 | Φ2400*450 |
混合盤容量(L) | 3000 | 2500 | 2000 | 1600 | 1200 |
每拌投料量(非粘性物料)kg | 3000 | 2500 | 2000 | 1600 | 1200 |
碾輪規(guī)格(mm) | Φ1000*300 | Φ1000*300 | Φ1000*300 | Φ760*220 | Φ760*220 |
碾輪重量(kg) | 120*2 | 1200*2 | 1200*2 | 800*2 | 800*2 |
行星攪拌鏟數(shù)量 | 2*(每組4塊) | 2*(每組4塊) | 2*(每組4塊) | 2*(每組3塊) | 2*(每組3塊) |
公轉(右旋)(r/min) | 11.8 | 11.8 | 12.4 | 12.4 | 13.6 |
自轉(左旋)(r/min) | 36 | 36 | 37.9 | 41.9 | 46 |
每拌實踐(min) | 3—5 | 3—5 | 3—5 | 3—5 | 3—5 |
電機功率(kw) | 75 | 55 | 45 | 37 | 22 |
生產能力(t/h) | 40 | 36 | 30 | 20 | 14 |
外形尺寸(mm) | 4100*3800*2600 | 4100*3580*2600 | 4600*3400*2600 | 4400*3200*2600 | 4000*2930*2600 |
以上信息由鄭州久州機械制造有限公司技術部編輯有何疑問歡迎來電詳細咨詢。劉經理:15981968199
下一篇:壓球機實際操作中的注意事項